UITSLAGEN/KLASSMENT

Klassement na 16 speeldagen
= gewonnen
= verloren
= gelijk

Klassement na 10 speeldagen
= gewonnen
= verloren
= gelijk

Speeldag 16 (3 december 2023) |
||||||
Vrij. | 01/12 | 20u45 | KVC Westerlo | - | RSC Anderlecht | 1 - 3 |
Zat. | 02/12 | 16u00 | RWD Molenbeek | - | Sporting Charleroi | 0 - 0 |
Zat. | 02/12 | 18u15 | KAS Eupen | - | KV Kortrijk | 1 - 1 |
Zat. | 02/12 | 20u45 | R Antwerp FC | - | OH Leuven | 1 - 0 |
Zon. | 03/12 | 13u30 | Racing Genk | - | K AA Gent | 2 - 2 |
Zon. | 03/12 | 16u00 | KV Mechelen | - | Sint Truiden VV | 0 - 2 |
Zon. | 03/12 | 18u30 | Club Brugge | - | Standard Luik | 2 - 0 |
Zon. | 03/12 | 19u15 | Union Sint-Gillis | - | Cercle Brugge | 2 - 1 |

Speeldag 10 (25 november 2023) | ||||||
Vrij. | 24/11 | 20u30 | Femina WS Woluwe A | - | Sporting Charleroi A | 0 - 2 |
Zat. | 25/11 | 13u30 | Racing Genk A | - | Standard Luik A | 0 - 1 |
Zat. | 25/11 | 19u00 | RSC Anderlecht A | - | AA Gent A | 2 - 0 |
Zat. | 25/11 | 19u00 | KV Mechelen A | - | Club Brugge A | 0 - 1 |
Zat. | 25/11 | 19u00 | OH Leuven A | - | Zulte Waregem A | 3 - 0 |

Uitslagen achtste finales Beker van België
- Club Brugge - Alken: 9-0
- Woluwe - Charleroi: 1-3
- Olsa Brakel - Mechelen: 0-5
- Anderlecht II - Waregem: 0-1
- Westerlo - AA Gent: 0-2
- Genk II - Bergen: 4-3
- Anderlecht - OH Leuven: 2-3