Skip to main content

Home

Heren

Ladys

Laatste uitslag Heren

.

Ploegen A W V G D+ D- P Trend
1 K AA Gent 7 5 0 2 14 8 17
2 RSC Anderlecht 8 4 1 3 10 8 15
3 Club Brugge 7 4 1 2 20 7 14
4 Union Sint-Gillis 7 4 2 1 12 9 13
5 R Antwerp FC 7 3 1 3 13 4 12
6 Racing Genk 7 3 1 3 11 5 12
7 Cercle Brugge 8 4 4 0 8 7 12
8 Sint Truiden VV 8 3 2 3 10 9 12
9 RWD Molenbeek 7 3 2 2 7 14 11
10 KV Mechelen 8 3 4 1 10 9 10
11 KAS Eupen 8 3 4 1 11 15 10
12 OH Leuven 8 2 3 3 11 14 9
13 Standard Luik 8 1 3 4 6 7 7
14 Sporting Charleroi 8 1 3 4 7 11 7
15 KVC Westerlo 8 0 6 2 7 16 2
16 KV Kortrijk 8 0 6 2 6 20 2

Laatste uitslag Ladys

.


= gewonnen = verloren = gelijk

Ploegen A W V G D+ D- P Trend
1 OH Leuven A 4 3 0 1 14 5 10
2 Standard Luik A 4 3 0 1 7 3 10
3 Club Brugge A 4 2 1 1 9 3 7
4 Racing Genk A 4 2 1 1 9 6 7
5 RSC Anderlecht A 4 2 1 1 7 4 7
6 AA Gent A 3 1 1 1 3 4 4
7 Zulte Waregem A 3 1 2 0 6 7 3
8 Femina WS Woluwe A 4 1 3 0 3 10 3
9 Sporting Charleroi A 4 0 2 2 2 5 2
10 KV Mechelen A 4 0 4 0 2 15 0
Leive2002anno2021

Dank aan onze sponsors