27
JUL
A-TEAM 16:00
King Power at Den Dreef Stadion
.
03
AUG
OHLADYS 18:30
Joseph Mariën Stadion
.
27
JUL
A-TEAM 16:00
King Power at Den Dreef Stadion
03
AUG
OHLADYS 18:30
Joseph Mariën Stadion
Ploegen | A | W | V | G | D+ | D- | P | Trend | |
1 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FVC Dender EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KAA Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KRC Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KVC Westerlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OH Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | R Antwerp FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RAAL La Louvière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RSC Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sint-Truiden VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sporting Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Standard Luik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Union Sint-Gillis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Zulte-Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= gewonnen
= verloren
= gelijk
Ploegen | A | W | V | G | D+ | D- | P | Trend |
Voor het bedrag van 15 €/jaar kan dit. Schrijf nu in voor het seizoen 25/26.